Comptabilité (WEA)
Description
Historique des modifications
Comptabilité (WEA) | ||
Historique des modifications | ||
Catégorie | Mise à jour | Résumé |
---|---|---|
29.0.2.x - Pas encore publiée | ||
[Fonctionnalité] | 16.07.2025 15:09 | v29.0.18 - Détail des comptes : amélioration des libellés pour comptes en résumé (Mode Détail), incluant le nombre d’écritures. |
[Fonctionnalité] | 30.06.2025 14:49 | v29.0.2.17 - Paiements créanciers : Nouveau bouton d'accès rapide à l'écriture de charge (facture créancier) |
[Fonctionnalité] | 30.06.2025 14:48 | v29.0.2.16 - Paiements créanciers : Amélioration de la recherche avec montants, devises, comptes bancaires, journaux comptables |
[Fonctionnalité] | 25.06.2025 14:55 | v29.0.2.15 - Connecteur via fichier ASCII : amélioration de l’import comptable et ajout d’une option d’export |
[Fonctionnalité] | 06.06.2025 09:52 | v29.0.2.14 - Liste Tiers Échéancier et P.O. : ajout de nouveaux filtres sur le nombre de jours échus |
[Fonctionnalité] | 14.04.2025 11:53 | v29.0.2.13 - Analytique : Ajout de la colonne 'Libellé externe' dans la liste 'Analytique > Comptes Analytiques > Éditions' |
29.0.1.x - Publiée le 05.01.2025 | ||
[Paramétrage] | 23.01.2025 10:30 | Passage version 28 à 29 |
28.0.1.0 - Publiée le 25.01.2024 | ||
[Fonctionnalité] | 11.11.2024 10:14 | v28.0.1.13 : Débiteurs - Encaissements multiples par fichier Excel |
[0_Pas un bogue] | 01.11.2024 15:53 | v28.0.1.12 : Amélioration de la gestion des journaux comptables réservés aux imputations externes |
[Ergonomie] | 20.09.2024 12:30 | v28.0.1.11 : gDOC : possibilité d'attribuer plusieurs extensions de fichiers différents à une même pièce |
[Ergonomie] | 20.09.2024 12:20 | v28.0.1.8 : Proposition de paiements créanciers: amélioration des contrôles de plausibilité (Pays) |
[Ergonomie] | 11.07.2024 16:13 | v28.0.1.7 : Gestion des Exercices : accès aux "Options de démarrage" pour définir l'exercice par défaut |
[Fonctionnalité] | 28.05.2024 13:12 | v28.0.1.6 : Listes de Comparaison Exploitation Mensuelle et Annuelle : ajout de la ligne "Résultat" |
[0_Pas un bogue] | 29.04.2024 11:28 | v28.0.1.5 : Dans la liste des créanciers et des débiteurs, nouvel affichage dans une colonne des conditions de paiement |
[0_Pas un bogue] | 29.04.2024 09:17 | Amélioration de la gestion des droits des utilisateurs |
Premières Précédentes 1 2 3 4 5 6 7 Suivantes Dernières |