Comptabilité (WEA)
Description
Historique des modifications
| Comptabilité (WEA) | ||
| Historique des modifications | ||
| Catégorie | Mise à jour | Résumé |
|---|---|---|
27.0.0.0 - Publiée le 11.12.2022 | ||
| [0_Pas un bogue] | 23.12.2022 09:50 | Passage version v26 à v27 |
26.0.0.28 - Publiée le 05.12.2021 | ||
| [Anomalie, Erreur] | 17.01.2024 11:16 | CORR v.26.0.0.20 : Impression BV-QR sans montant |
| [Ergonomie] | 13.10.2022 08:59 | gDoc : Drag and Drop (Glisser-Déposer) les fichiers dans la file d'attente pour attribution |
| [Fonctionnalité] | 08.09.2022 15:51 | Rapprochement NDC et Factures, débiteurs et créanciers. |
| [Fonctionnalité] | 07.09.2022 14:45 | Edition des Bulletins de Versement avec QR-code |
| [Fonctionnalité] | 07.09.2022 14:43 | Liste échéancier au format paysage (paramétrable) |
| [Fonctionnalité] | 06.01.2022 17:27 | Recherche contact avec API Local Search |
| [Fonctionnalité] | 06.01.2022 15:02 | Ajout de langues russes et espagnoles pour les rappels |
26.0.0.0 - Publiée le 24.11.2021 | ||
| [Paramétrage] | 25.01.2024 12:10 | Passage version 25 à 26 |
| [Paramétrage] | 24.11.2021 17:37 | Passage en version 64 bits de la comptabilité |
25.0.4.1 - Publiée le 23.11.2021 | ||
| [Anomalie, Erreur] | 30.11.2021 12:00 | Paiements créanciers : saisie manuelle des QR-IBAN avec référence |
25.0.4.0 - Publiée le 19.11.2021 | ||
| [Fonctionnalité] | 20.01.2022 10:14 | Emission BV QR-IBAN : possibilité de saisir le numéro d'identification bancaire BVQR |
25.0.3.9 - Publiée le 08.11.2021 | ||
| [Fonctionnalité] | 20.01.2022 10:15 | Liste tiers P.O. et Échéanciers : possibilité de personnaliser les intervalles de jours |
25.0.3.8 - Publiée le 25.10.2021 | ||
| [Ergonomie] | 25.10.2021 16:09 | Affichage du bouton calendrier sur les champs de type 'Date' |
25.0.3.7 - Publiée le 03.10.2021 | ||
| [Ergonomie] | 25.10.2021 16:08 | gDoc : amélioration de la gestion des attributions de documents supplémentaires |
| Premières Précédentes 1 2 3 4 5 6 7 Suivantes Dernières | ||
support