Salaire (winwage)
Description
| Salaire (Winwage) | ||
| Historique des modifications | ||
| Catégorie | Mise à jour | Résumé |
|---|---|---|
26.0.5.0 - Publiée le 09.09.2022 | ||
| [Fonctionnalité] | 13.10.2022 11:30 | Liste annuelle LPP (hors Swissdec) |
| [Fonctionnalité] | 29.08.2022 13:21 | Activation envoi SMS via SMSup |
26.0.3.0 - Publiée le 03.08.2022 | ||
| [Ergonomie] | 24.05.2022 10:41 | Edition fiche salaire : personnalisation impression entête |
| [Fonctionnalité] | 04.05.2022 10:52 | Reprise barèmes IS : modification |
| [Anomalie, Erreur] | 15.12.2021 11:03 | Correction gestion compensations IS |
26.0.2.0 - Publiée le 02.12.2021 | ||
| [Anomalie, Erreur] | 15.12.2021 10:59 | Diverses corrections et améliorations |
26.0.1.0 - Publiée le 24.11.2021 | ||
| [Paramétrage] | 24.11.2021 17:39 | Passage en version 64 bits des salaires |
| [Paramétrage] | 24.11.2021 17:39 | Passage version 25 à 26 |
25.0.2.0 - Publiée le 14.11.2021 | ||
| [Fonctionnalité] | 12.11.2021 16:53 | Edition des certificats de salaire : tri par nom ou code collaborateur |
| [Anomalie, Erreur] | 25.10.2021 12:03 | Edition des certificats de salaire : amélioration du filtre de multi-sélection des collaborateurs |
25.0.1.0 - Publiée le 12.09.2021 | ||
| [Fonctionnalité] | 12.11.2021 17:01 | Listes MEROBA : améliorations et corrections |
| [Fonctionnalité] | 12.11.2021 16:37 | Mise à jour des Localités et Communes OFS |
| [0_Pas un bogue] | 12.11.2021 16:36 | Amélioration export Excel de la liste personnel : ajout |
| [0_Pas un bogue] | 12.11.2021 16:34 | Amélioration des traitements de contrôle de plausibilité décompte IS |
25.0.0.0 - Publiée le 21.07.2021 | ||
| [0_Pas un bogue] | 12.08.2021 16:16 | v25.0.0.0 : Mise à niveau du FrameWork WD25 |
| Premières Précédentes 1 2 3 4 5 6 7 Suivantes Dernières | ||
support