Salaire (Winwage) | ||
Historique des modifications | ||
Catégorie | Mise à jour | Résumé |
---|---|---|
26.0.2.0 - Publiée le 02.12.2021 | ||
[Anomalie, Erreur] | 15.12.2021 10:59 | Diverses corrections et améliorations |
26.0.1.0 - Publiée le 24.11.2021 | ||
[Paramétrage] | 24.11.2021 17:39 | Passage en version 64 bits des salaires |
[Paramétrage] | 24.11.2021 17:39 | Passage version 25 à 26 |
25.0.2.0 - Publiée le 14.11.2021 | ||
[Fonctionnalité] | 12.11.2021 16:53 | Edition des certificats de salaire : tri par nom ou code collaborateur |
[Anomalie, Erreur] | 25.10.2021 12:03 | Edition des certificats de salaire : amélioration du filtre de multi-sélection des collaborateurs |
25.0.1.0 - Publiée le 12.09.2021 | ||
[Fonctionnalité] | 12.11.2021 17:01 | Listes MEROBA : améliorations et corrections |
[Fonctionnalité] | 12.11.2021 16:37 | Mise à jour des Localités et Communes OFS |
[0_Pas un bogue] | 12.11.2021 16:36 | Amélioration export Excel de la liste personnel : ajout |
[0_Pas un bogue] | 12.11.2021 16:34 | Amélioration des traitements de contrôle de plausibilité décompte IS |
25.0.0.0 - Publiée le 21.07.2021 | ||
[0_Pas un bogue] | 12.08.2021 16:16 | v25.0.0.0 : Mise à niveau du FrameWork WD25 |
24.21.3.0 - Publiée le 16.03.2021 | ||
[Fonctionnalité] | 16.03.2021 15:16 | Utilitaire pour copier les comptes analytiques d'une société vers une autre |
24.21.2.0 - Publiée le 01.03.2021 | ||
[0_Pas un bogue] | 01.03.2021 17:37 | Optimisation des traitements mensuels d'extraction et de transmission des décomptes IS via Swissdec |
24.21.1.0 - Publiée le 10.02.2021 | ||
[0_Pas un bogue] | 24.11.2021 17:42 | Compensations IS suite à changement de code IS |
[Fonctionnalité] | 10.02.2021 09:11 | Nouvelle opération de calcul : au prorata des jours travaillés |
24.21.0.0 - Publiée le 10.01.2021 | ||
[0_Pas un bogue] | 24.11.2021 17:42 | IS - Méthodes de calcul : Annuelle - Mensuelle |
Premières Précédentes 1 2 3 4 5 6 Suivantes Dernières |